Lotería Nacional · Lotería Nacional
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9400 | 25 | Vaca |
| 2º | 2697 | 25 | Vaca |
| 3º | 5686 | 22 | Tigre |
| 4º | 7481 | 21 | Touro |
| 5º | 9036 | 9 | Cobra |
Consulte resultados anteriores por data e estado, com todas as extrações, milhares, grupos e bichos armazenados no portal.
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9400 | 25 | Vaca |
| 2º | 2697 | 25 | Vaca |
| 3º | 5686 | 22 | Tigre |
| 4º | 7481 | 21 | Touro |
| 5º | 9036 | 9 | Cobra |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7590 | 23 | Urso |
| 2º | 4761 | 16 | Leão |
| 3º | 3530 | 8 | Camelo |
| 4º | 1154 | 14 | Gato |
| 5º | 8733 | 9 | Cobra |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7020 | 5 | Cachorro |
| 2º | 1136 | 9 | Cobra |
| 3º | 8552 | 13 | Galo |
| 4º | 7599 | 25 | Vaca |
| 5º | 5425 | 7 | Carneiro |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9947 | 12 | Elefante |
| 2º | 6572 | 18 | Porco |
| 3º | 7370 | 18 | Porco |
| 4º | 7025 | 7 | Carneiro |
| 5º | 0759 | 15 | Jacaré |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2856 | 14 | Gato |
| 2º | 4912 | 3 | Burro |
| 3º | 5210 | 3 | Burro |
| 4º | 3497 | 25 | Vaca |
| 5º | 0370 | 18 | Porco |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4906 | 2 | Águia |
| 2º | 2648 | 12 | Elefante |
| 3º | 6741 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3228 | 7 | Carneiro |
| 5º | 3257 | 15 | Jacaré |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2320 | 5 | Cachorro |
| 2º | 3071 | 18 | Porco |
| 3º | 8070 | 18 | Porco |
| 4º | 4741 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6932 | 8 | Camelo |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4532 | 8 | Camelo |
| 2º | 1127 | 7 | Carneiro |
| 3º | 5947 | 12 | Elefante |
| 4º | 2376 | 19 | Pavão |
| 5º | 7218 | 5 | Cachorro |
O histórico reúne os resultados publicados no EloBicho. Cada consulta mostra as extrações registradas na data, com horário, banca, prêmio e número. Quando a sexta linha é uma soma calculada, ela é identificada como tal.
1. Pela busca: escolha a data e, se desejar, filtre por estado. 2. Pelos últimos dias: abra rapidamente uma das datas recentes. 3. Pelo arquivo mensal: navegue pelos meses que já possuem resultados sincronizados.
Novos resultados entram no histórico após a coleta e sincronização automáticas. O conteúdo é exclusivamente informativo e serve para consulta e conferência.