Lotería Nacional · Lotería Nacional
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7462 | 16 | Leão |
| 2º | 2708 | 2 | Águia |
| 3º | 3256 | 14 | Gato |
| 4º | 1919 | 5 | Cachorro |
| 5º | 1278 | 20 | Peru |
| 6º | 6623 | 6 | Cabra |
Consulte resultados anteriores por data e estado, com todas as extrações, milhares, grupos e bichos armazenados no portal.
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7462 | 16 | Leão |
| 2º | 2708 | 2 | Águia |
| 3º | 3256 | 14 | Gato |
| 4º | 1919 | 5 | Cachorro |
| 5º | 1278 | 20 | Peru |
| 6º | 6623 | 6 | Cabra |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3460 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5264 | 16 | Leão |
| 3º | 1336 | 9 | Cobra |
| 4º | 5203 | 1 | Avestruz |
| 5º | 2741 | 11 | Cavalo |
| 6º | 8004 | 1 | Avestruz |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1065 | 17 | Macaco |
| 2º | 3087 | 22 | Tigre |
| 3º | 6728 | 7 | Carneiro |
| 4º | 2261 | 16 | Leão |
| 5º | 6915 | 4 | Borboleta |
| 6º | 0056 | 14 | Gato |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1069 | 18 | Porco |
| 2º | 4291 | 23 | Urso |
| 3º | 3863 | 16 | Leão |
| 4º | 7466 | 17 | Macaco |
| 5º | 8780 | 20 | Peru |
| 6º | 5469 | 18 | Porco |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4314 | 4 | Borboleta |
| 2º | 3560 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3447 | 12 | Elefante |
| 4º | 6661 | 16 | Leão |
| 5º | 6669 | 18 | Porco |
| 6º | 4651 | 13 | Galo |
O histórico reúne os resultados publicados no EloBicho. Cada consulta mostra as extrações registradas na data, com horário, banca, prêmio e número. Quando a sexta linha é uma soma calculada, ela é identificada como tal.
1. Pela busca: escolha a data e, se desejar, filtre por estado. 2. Pelos últimos dias: abra rapidamente uma das datas recentes. 3. Pelo arquivo mensal: navegue pelos meses que já possuem resultados sincronizados.
Novos resultados entram no histórico após a coleta e sincronização automáticas. O conteúdo é exclusivamente informativo e serve para consulta e conferência.